Termine / Veranstaltungen 2026
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung / Aktivität | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03. | 09:00 - 15:00 | Wasser anstellen* | Anwesenheitspflicht*, oder eine Vertretung informieren |
| Freitag, 03.04. | 10:00 - 18:00 | Anlieferung Baum- und Strauchschnitt für Osterfeuer | Zu diesen Zeiten bitte den ganzen Parkstreifen zwischen Gang 9 und dem Parkplatz Gang 1 freihalten |
| Samstag, 04.04. | 10:00 - 14:00 | Anlieferung Baum- und Strauchschnitt für Osterfeuer | Zu diesen Zeiten bitte den ganzen Parkstreifen zwischen Gang 9 und dem Parkplatz Gang 1 freihalten |
| Samstag, 04.04. | 19:30 | Osterfeuer | Laut Bestimmungen der Stadt BS |
| Sonntag, 17.05. | 11:00 | Pflanzenbörse | Stände anmelden unter info@mueckenburg.de |
| Sonntag, 21.06. | 10:00 | Mitgliederversammlung im Vereinsheim | Anträge bis 21.05 beim Vorstand abgeben |
| Samstag, 22.08. | 14:00 - 17:00 | Kinderaktionstag | Anmeldungen unter sim_zacher@web.de |
| Sonntag, 23.08. | 10:00 | Vereinsfrühstück (Teller, Besteck, Tassen/Becher mitbringen) | Ab Mitte Juli gibt es bei den Gangwarten Bändchen und Getränkemarken |
| Samstag, 19.09. | 09:00 - 12:00 | Ablesung Wasser- und Stromwerte** | Die Werte können alternativ per E-Mail gemeldet werden** |
| Sonntag, 27.09. | 12:00 | Herbstmarkt mit Kinderaktion | Stände und Kinder anmelden unter info@mueckenburg.de |
* Bei Nichtanwesenheit wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,00 erhoben
** Wasser- und Stromwerte per E-Mail an info@mueckenburg.de ab dem 12.09.2026 bis spätestens 19.09.2026, 12:00 Uhr übermitteln (bitte der E-Mail keine Fotos beifügen sondern nur die abgelesenen Stände übermitteln). Werden die Werte nicht per E-Mail übermittelt herrscht Anwesenheitspflicht. Bei Nichtanwesenheit bzw. verspäteter Übermittlung der Strom- und Wasserwerte wird der Verbrauch geschätzt sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,00 erhoben. Spätere Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

